Apartamentos para Locação de Temporada
| FOTO | DESCRIÇÃO | REGISTRO - REG - APTO |
|
CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 2 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA Veja as novas fotos do apartamento!!! | ||
![]() | CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA Veja as novas fotos do apartamento!!! | REG 10 |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 2 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA Veja as novas fotos do apartamento!!! | REG 11 |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 12 |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 2 QUARTOS 100 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 13 |
![]() | CAPACIDADE: 5 + 2 PESSOAS COM 2 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 14 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 SUÍTES 100 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 15 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS / TÉRREO 250 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA | REG 17 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS / 1º ANDAR 250 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA | REG 18 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS / 1º ANDAR 250 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA | REG 19 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS / 2º ANDAR 250 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA | REG 20 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS / 2º ANDAR 250 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA | REG 21 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS / 3º ANDAR 250 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA | REG 22 |
![]() | CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS / 3º ANDAR 250 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA | REG 23 |
![]() |
CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS 70 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR Alto Padrão - Exclusivo CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | |
![]() | CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 30 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 31 |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 SUÍTES FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | |
![]() | CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 33 |
![]() |
CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 SUÍTES 100 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 34 |
![]() | CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 35 |
| FOTO | DESCRIÇÃO | REGISTRO - REG - APTO |
![]() |
CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 36 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 38 |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS. 150 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 39 |
![]() | CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL EM MEIA PRAIA RUA 225 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 40 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 41 |
![]() | CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 5 QUARTOS FRENTE AO MAR PISCINA NO APARTAMENTO CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 42 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 43 |
![]() | CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 44 |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 SUÍTES FRENTE AO MAR ENTRE ITAPEMA E MEIA PRAIA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 45 |
![]() | CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 46 |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 47 |
![]() |
CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 48 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 49 |
![]() |
CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 50 |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 51 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 53 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 54 |
![]() |
CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 55 |
![]() | CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 56 |
| FOTOS | DESCRIÇÃO | REGISTRO - REG - APTO |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS 50 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 59 |
![]() | CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR EM MEIA PRAIA RUA 225 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 60 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL EM MEIA PRAIA RUA 225 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 61 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR EM MEIA PRAIA RUA 299 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 63 |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 64 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 66 |
![]() | CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS 380 METROS DA PRAIA INÍCIO DA PRAIA DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 69 |
![]() | CAPACIDADE: 4 PESSOAS COM 2 QUARTOS 380 METROS DA PRAIA INÍCIO DA PRAIA DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 70 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 71 |
![]() | CAPACIDADE: 6 + 2 PESSOAS COM 2 QUARTOS EM MEIA PRAIA RUA 276 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 73 |
![]() | CAPACIDADE: 6 + 2 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 74 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 3 QUARTOS 20 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 75 |
![]() | CAPACIDADE: 4 PESSOAS COM 2 QUARTOS 20 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 76 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS 3 SUÍTES COM AR CONDICIONADO FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA |
|
![]() | CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 78 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 79 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 80 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 81 |
![]() | CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 82 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 83 |
![]() | CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 84 |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 85 |
![]() | CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 86 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 87 |
![]() | CAPACIDADE: 6+4 PESSOAS COM 3 QUARTOS 200 METROS DA PRAIA MEIA PRAIA RUA 252 PRÓXIMO SHOPPING RUSSI E RUSSI IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 89 |
![]() |
CAPACIDADE: 4 PESSOAS COM 2 QUARTOS 300 METROS DA PRAIA EM MEIA PRAIA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 92
|
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 2 QUARTOS 100 METROS DA PRAIA EM MEIA PRAIA RUA 305 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 93 |
![]() | CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 94 |
![]() | CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 95 |
![]() | CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 96 |
![]() | CAPACIDADE: 10PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 97 |
![]() |
CAPACIDADE: 12 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 98 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS A 30 METROS DA PRAIA COM 3 QUARTOS CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 99 |
![]() |
CAPACIDADE: 6+2 PESSOAS COM 3 QUARTOS 150 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 103 |
![]() |
CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS 300 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 104 |
![]() |
CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS 300 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 105 |
![]() |
CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS 300 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 106 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS CASAL PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 110 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS FRENTE AO MAR COM 4 QUARTOS FINAL DA MEIA PRAIA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 112 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS FRENTE AO MAR COM 4 QUARTOS FINAL DA MEIA PRAIA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 113 |
![]() | CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 4 QUARTOS 100 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 119 |
![]() | CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 120 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 121 |
![]() |
CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 4 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR MEIA PRAIA RUA 221 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 122 |
![]() | CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR MEIA PRAIA RUA 221 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 123 |
![]() |
KITINETE CAPACIDADE: 2 PESSOAS COM 1 QUARTOS 250 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 133 |
![]() |
KITINETE CAPACIDADE: 2 PESSOAS COM 1 QUARTOS 250 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REG 134 |
![]() |
KITINETE CAPACIDADE: 3 PESSOAS COM 1 QUARTOS 250 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA |