Apartamentos para Locação em Itapema
| FOTO | DESCRIÇÃO | REGISTRO - REG - APTO |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 2 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA área exclusiva do apartamento IMÓVEL PARA FAMÍLIA | ||
| CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA
| REGISTRO Nº 10 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 2 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 11 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 12 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 2 QUARTOS 100 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 13 |
![]() | CAPACIDADE: 6 + 2 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR EM MEIA PRAIA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 15 |
![]() | CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 28 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR Alto Padrão - Exclusivo CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | |
| CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 30 |
| CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 31 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 SUÍTES FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | |
| CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 33 |
| CAPACIDADE: 6 + 2 PESSOAS COM 3 QUARTOS EM MEIA PRAIA RUA 252 EM FRENTE AO SHOPPING RUSSI & RUSSI | REGISTRO Nº 34 |
| CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 35 |
| FOTO | DESCRIÇÃO | REGISTRO - REG - APTO |
| CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 36 |
| CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 38 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS LATERAL AO MAR IMÓVEL PARA FAMÍLIA | |
| CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL EM MEIA PRAIA RUA 225 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 40 |
| CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 41 |
| CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 5 QUARTOS FRENTE AO MAR PISCINA NO APARTAMENTO CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 42 |
| CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 43 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 SUÍTES FRENTE AO MAR ENTRE ITAPEMA E MEIA PRAIA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 45 |
| CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 46 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 47 |
| CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 48 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 1 SUÍTE + 1 QUARTO 250 METROS DA PRAIA MEIA PRAIA RUA 312 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 51 |
![]() |
APARTAMENTOS PARA 10 PESSOAS 3 QUARTOS 350 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA | REGISTRO Nº 53 |
| CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 54 |
![]() |
PRÉDIO PARA EXCURSÃO 7 APARTAMENTOS 66 PESSOAS 350 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA | REGISTRO Nº 55 |
| FOTO | DESCRIÇÃO | REGISTRO - REG - APTO |
![]() | CAPACIDADE: 4 PESSOAS COM 2 QUARTOS 300 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 58 |
| CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS 50 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 59 |
| CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR EM MEIA PRAIA RUA 225 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 60 |
| CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL EM MEIA PRAIA RUA 225 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 61 |
| CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR EM MEIA PRAIA RUA 299 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 63 |
CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS 30 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 65 | |
![]() | CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 4 QUARTOS CONDOMÍNIO - FRENTE AO MAR APARTAMENTO DE FRENTE PARA A RUA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 66 |
| CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS 380 METROS DA PRAIA INÍCIO DA PRAIA DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 69 |
| CAPACIDADE: 4 PESSOAS COM 2 QUARTOS 380 METROS DA PRAIA INÍCIO DA PRAIA DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 70 |
| CAPACIDADE: 8 + 2 PESSOAS COM 3 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA
| REGISTRO Nº 71 |
|
CAPACIDADE: 4 + 1 PESSOAS COM 2 QUARTOS 20 METROS DA PRAIA INÍCIO DA MEIA PRAIA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 73 |
| CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 3 QUARTOS 20 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 75 |
| CAPACIDADE: 4 PESSOAS COM 2 QUARTOS 20 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 76 |
| CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 78 |
| CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 79 |
| CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 80 |
| CAPACIDADE: 10 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 81 |
| CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 82 |
| CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 83 |
| CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 84 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 85 |
| CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 86 |
| CAPACIDADE: 9 PESSOAS COM 4 QUARTOS FRENTE AO MAR CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 87 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS 100 METROS DA PRAIA INÍCIO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 92 |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 94 |
| CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 95 |
| CAPACIDADE: 5 PESSOAS COM 2 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 96 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 4 QUARTOS CONDOMÍNIO - FRENTE AO MAR APARTAMENTO DE FRENTE PARA A RUA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 97 |
| COBERTURA DUPLEX FRENTE AO MAR CAPACIDADE: 12 PESSOAS CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | |
| CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 2 QUARTOS LATERAL AO MAR IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 99 |
![]() | CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS 150 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 103 |
| CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 3 QUARTOS CASAL PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 110 |
| CAPACIDADE: 9 PESSOAS PRÉDIO FRENTE AO MAR APTO LATERAL COM 4 QUARTOS FINAL DA MEIA PRAIA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | |
| CAPACIDADE: 8 PESSOAS PRÉDIO FRENTE AVENIDA COM 3 QUARTOS MEIA PRAIA - RUA 260 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 120 |
| CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR APARTAMENTO LATERAL CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 121 |
| CAPACIDADE: 8 PESSOAS COM 4 QUARTOS PRÉDIO FRENTE AO MAR MEIA PRAIA RUA 221 IMÓVEL PARA FAMÍLIA | REGISTRO Nº 123 |
|
CAPACIDADE: 7 PESSOAS COM 3 QUARTOS 150 METROS DA PRAIA CENTRO DE ITAPEMA IMÓVEL PARA FAMÍLIA | ||
|
CAPACIDADE: 6 PESSOAS COM 3 QUARTOS 200 METROS DA PRAIA BOMBINHAS CANTO GRANDE IMÓVEL PARA FAMÍLIA |
TELEFONES: 47 - 3368-2200 OU TELEFONE/FAX: 47 - 3368-2361 HORÁRIO COMERCIAL (08:30 às 18:30)
E-MAIL imobiliaria@rosinhaimoveis.com.br
Preços e disponibilidade sujeitos a alteração sem prévio aviso, somente a reserva após o envio do sinal, garante o valor e o imóvel.